ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (TDP/SIGTUR_Indicadores)

Capacidade total de alojamento a turistas por área territorial (1)
< 1269 < 1269
1270 - 5007 1270 - 5007
5008 - 16435 5008 - 16435
16436 - 43283 16436 - 43283
43284 - 75822 43284 - 75822
≥ 75823 ≥ 75823
Capacidade de alojamento a turistas por 1000 habitantes (2)
< 118,3 < 118,3
118,4 - 416,1 118,4 - 416,1
416,2 - 967,7 416,2 - 967,7
967,8 - 2048,7 967,8 - 2048,7
2048,8 - 5382,7 2048,8 - 5382,7
≥ 5382,8 ≥ 5382,8
Capacidade de alojamento a turistas por Km2 (3)
< 366,6 < 366,6
366,7 - 1251,8 366,7 - 1251,8
1251,9 - 2750,1 1251,9 - 2750,1
2750,2 - 7966,2 2750,2 - 7966,2
7966,3 - 15093,7 7966,3 - 15093,7
≥ 15093,8 ≥ 15093,8
Concentração relativa da oferta de alojamento a turistas (4)
< 6,4% < 6,4%
6,5% - 18,7% 6,5% - 18,7%
18,8% - 37,1% 18,8% - 37,1%
37,2% - 61,3% 37,2% - 61,3%
61,4% - 100% 61,4% - 100%
Qualidade da oferta em empreendimentos turísticos (5)
< 13,9% < 13,9%
14% - 39,7% 14% - 39,7%
39,8% - 62,3% 39,8% - 62,3%
62,4% - 85,1% 62,4% - 85,1%
85,2% - 100% 85,2% - 100%
Concentração relativa dos agentes de animação turística (6)
< 5,7% < 5,7%
5,8% - 19,8% 5,8% - 19,8%
19,9% - 41,2% 19,9% - 41,2%
41,3% - 71,4% 41,3% - 71,4%
71,5% - 100% 71,5% - 100%
Concentração relativa da oferta das Agências de Viagens e Turismo (7)
< 5,4% < 5,4%
5,5% - 18,6% 5,5% - 18,6%
18,7% - 41,7% 18,7% - 41,7%
41,8% - 77,8% 41,8% - 77,8%
77,9% - 100% 77,9% - 100%
Capacidade total de alojamento a turistas por área territorial (9)
< 3086 < 3086
3087 - 9618 3087 - 9618
9619 - 30230 9619 - 30230
30231 - 90911 30231 - 90911
90912 - 172775 90912 - 172775
≥ 172776 ≥ 172776
Capacidade de alojamento a turistas por 1000 habitantes (10)
< 77,8 < 77,8
77,9 - 211,8 77,9 - 211,8
211,9 - 475,6 211,9 - 475,6
475,7 - 826,1 475,7 - 826,1
826,2 - 2226,5 826,2 - 2226,5
≥ 2226,6 ≥ 2226,6
Capacidade de alojamento a turistas por Km2 (11)
< 39,5 < 39,5
39,6 - 139,0 39,6 - 139,0
139,1 - 342,5 139,1 - 342,5
342,6 - 646,2 342,6 - 646,2
646,3 - 1724,0 646,3 - 1724,0
≥ 1724,1 ≥ 1724,1
Concentração relativa da oferta de alojamento a turistas (12)
< 5% < 5%
5,1% - 10,7% 5,1% - 10,7%
10,8% - 18,5% 10,8% - 18,5%
18,6% - 34,6% 18,6% - 34,6%
34,7% - 59,8% 34,7% - 59,8%
≥ 59,9% ≥ 59,9%
Qualidade da oferta em empreendimentos turísticos (13)
< 9,7% < 9,7%
9,8% - 28,2% 9,8% - 28,2%
28,3% - 47,4% 28,3% - 47,4%
47,5% - 70,6% 47,5% - 70,6%
70,7% - 100% 70,7% - 100%
Concentração relativa dos agentes de animação turística (14)
< 3,3% < 3,3%
3,4% - 7,6% 3,4% - 7,6%
7,7% - 14,3% 7,7% - 14,3%
14,4% - 25,2% 14,4% - 25,2%
25,3% - 49,8% 25,3% - 49,8%
≥ 49,9% ≥ 49,9%
Concentração relativa da oferta das Agências de Viagens e Turismo (15)
< 4,1% < 4,1%
4,2% - 13% 4,2% - 13%
13,1% - 27,3% 13,1% - 27,3%
27,4% - 47,8% 27,4% - 47,8%
47,9% - 76,9% 47,9% - 76,9%
≥ 77% ≥ 77%
Capacidade total de alojamento a turistas por área territorial (17)
< 12829 < 12829
12830 - 26293 12830 - 26293
26294 - 61932 26294 - 61932
61933 - 110184 61933 - 110184
110185 - 363316 110185 - 363316
≥ 363317 ≥ 363317
Capacidade de alojamento a turistas por 1000 habitantes (18)
< 53,0 < 53,0
53,1 - 107,4 53,1 - 107,4
107,5 - 170,8 107,5 - 170,8
170,9 - 366,3 170,9 - 366,3
366,4 - 809,7 366,4 - 809,7
≥ 809,8 ≥ 809,8
Capacidade de alojamento a turistas por Km2 (19)
< 5,2 < 5,2
5,3 - 13,8 5,3 - 13,8
13,9 - 27,9 13,9 - 27,9
28,0 - 72,7 28,0 - 72,7
72,8 - 95,8 72,8 - 95,8
≥ 95,9 ≥ 95,9
Concentração relativa da oferta de alojamento a turistas (20)
< 7,4% < 7,4%
7,5% - 14,8% 7,5% - 14,8%
14,9% - 32,5% 14,9% - 32,5%
32,6% - 51,2% 32,6% - 51,2%
51,3% - 100% 51,3% - 100%
Qualidade da oferta em empreendimentos turísticos (21)
< 16,5% < 16,5%
16,6% - 23,7% 16,6% - 23,7%
23,8% - 36% 23,8% - 36%
36,1% - 43,8% 36,1% - 43,8%
43,9% - 64,5% 43,9% - 64,5%
≥ 64,6% ≥ 64,6%
Concentração relativa dos agentes de animação turística (22)
< 5% < 5%
5,1% - 13,7% 5,1% - 13,7%
13,8% - 30,7% 13,8% - 30,7%
30,8% - 59,3% 30,8% - 59,3%
59,4% - 100% 59,4% - 100%
Concentração relativa da oferta das Agências de Viagens e Turismo (23)
< 5,8% < 5,8%
5,9% - 12,5% 5,9% - 12,5%
12,6% - 30,1% 12,6% - 30,1%
30,2% - 56,7% 30,2% - 56,7%
56,8% - 100% 56,8% - 100%
Capacidade total de alojamento a turistas por área territorial (25)
< 76655 < 76655
76656 - 190956 76656 - 190956
190957 - 215440 190957 - 215440
215441 - 288822 215441 - 288822
288823 - 363316 288823 - 363316
≥ 363317 ≥ 363317
Capacidade de alojamento a turistas por 1000 habitantes (26)
< 58,4 < 58,4
58,5 - 82,2 58,5 - 82,2
82,3 - 101,3 82,3 - 101,3
101,4 - 102,2 101,4 - 102,2
102,3 - 809,7 102,3 - 809,7
≥ 809,8 ≥ 809,8
Capacidade de alojamento a turistas por Km2 (27)
< 2,4 < 2,4
2,5 - 6,8 2,5 - 6,8
6,9 - 10,1 6,9 - 10,1
10,2 - 72,7 10,2 - 72,7
72,8 - 95,8 72,8 - 95,8
≥ 95,9 ≥ 95,9
Concentração relativa da oferta de alojamento a turistas (28)
< 6,8% < 6,8%
6,9% - 16,8% 6,9% - 16,8%
16,9% - 19% 16,9% - 19%
19,1% - 25,4% 19,1% - 25,4%
25,5% - 32% 25,5% - 32%
≥ 32,1% ≥ 32,1%
Qualidade da oferta em empreendimentos turísticos (29)
< 28,5% < 28,5%
28,6% - 31,2% 28,6% - 31,2%
31,3% - 39,3% 31,3% - 39,3%
39,4% - 54,9% 39,4% - 54,9%
55% - 64,5% 55% - 64,5%
≥ 64,6% ≥ 64,6%
Concentração relativa dos agentes de animação turística (30)
5,1% 5,1%
5,2% - 11,6% 5,2% - 11,6%
11,7% - 12,6% 11,7% - 12,6%
12,7% - 19,3% 12,7% - 19,3%
19,4% - 51,4% 19,4% - 51,4%
≥ 51,5% ≥ 51,5%
Concentração relativa da oferta das Agências de Viagens e Turismo (31)
< 3,8% < 3,8%
3,9% - 13,2% 3,9% - 13,2%
13,3% - 21,7% 13,3% - 21,7%
21,8% - 27,3% 21,8% - 27,3%
27,4% - 34,0% 27,4% - 34,0%
≥ 34,1% ≥ 34,1%
Capacidade total de alojamento a turistas por área territorial (33)
Capacidade de alojamento a turistas por 1000 habitantes (34)
Capacidade de alojamento a turistas por Km2 (35)
Qualidade da oferta em empreendimentos turísticos (36)