ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (TDP/SIGTUR_Indicadores_Procura)

Dormidas (0)
≤ 15671 ≤ 15671
15672 - 139301 15672 - 139301
139302 - 1117802 139302 - 1117802
1117803 - 8862396 1117803 - 8862396
8862397 - 70158964 8862397 - 70158964
Taxa de Sazonalidade (1)
≤ 0,35 ≤ 0,35
0,36 - 0,41 0,36 - 0,41
0,42 - 0,42 0,42 - 0,42
0,43 - 0,49 0,43 - 0,49
0,50 - 0,83 0,50 - 0,83
Intensidade TurĂ­stica (2)
≤ 0,30 ≤ 0,30
0,31 - 0,36 0,31 - 0,36
0,37 - 0,66 0,37 - 0,66
0,67 - 2,23 0,67 - 2,23
2,24 - 10,43 2,24 - 10,43
10,44 - 53,38 10,44 - 53,38
Densidade TurĂ­stica (3)
≤ 0,10 ≤ 0,10
0,11 - 0,87 0,11 - 0,87
0,88 - 6,68 0,88 - 6,68
6,69 - 50,61 6,69 - 50,61
50,62 - 383,04 50,62 - 383,04